日期:2011-09-21瀏覽:1410次
| 型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 (µW/cm²) 距離為6 英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)x寬x高 | 
| EA-140 | 一支4-W自濾色的紫外線燈管 | 800  | 17.8x8.3x6.4 | 
| EN-140 | 一支4-W紫外線燈管 | 825  | 17.8x8.3x6.4 | 
| EN-140L | 一支4-W紫外線燈管及濾色片 | 555  | 20.3x8.3x6.4> | 
| EA-240 | 兩支4-W自濾色紫外線燈管 | 620  | 17.8x8.3x6.4 | 
| EA-150 | 一支5-W自濾色紫外線燈管 | 940  | 20.3x8.3x6.4 | 
| EA-160 | 一支6-W自濾色紫外線燈管 | 1,280  | 26.0x8.3x6.4 | 
| EN-160 | 一支6-W紫外線燈管 | 1,350  | 26.0x8.3x6.4 | 
| EN-160L | 一支6-W紫外線燈管及濾色片 | 900 | 26.0x8.3x6.4 | 
| EA-180 | 一支8-W自濾色紫外線燈管 | 1,700 | 33.7x8.3x6.4 | 
| EN-180 | 一支8-W紫外線燈管 | 1,850  | 33.7x8.3x6.4 | 
| EN-180L | 一支8-W紫外線燈管及濾色片 | 1,165  | 33.7x8.3x6.4 | 
| EN-280L | 兩支8-W紫外線燈管及濾色片 | <1,090  | 33.7x8.3x6.4 | 
| 型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 (µW/cm²) 距離為6 英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)x寬x高 | 
| EB-160C | 一支6-W紫外線燈管及LONGLIFE 濾色片 | 610  | 26.0x8.3x6.4 | 
| EB-180C | 一支8-W紫外線燈管及LONGLIFE 濾色片 | 700  | 33.7x8.3x6.4 | 
| EB-280C | 兩支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 620  | 33.7x8.3x6.4 | 
| 型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 (µW/cm²) 距離為 6 英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)x寬x高 | |||
| EF-140C | 一支4-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 570  | 20.3x8.3x6.4 | |||
| EF-160C | 一支6-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,010  | 26.0x8.3x6.4 | |||
| EF-180C | 一支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,180  | 33.7x8.3x6.4 | |||
| EF-260C | 兩支6-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 810  | 26.0x8.3x6.4 | |||
| EF-280C | 兩支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,030  | 33.7x8.3x6.4 | |||
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
上一篇:瑞士蘭寶 PS135 紫外線燈
|   | |
|  | |
|  |