產(chǎn)品名稱(chēng):可程式音量計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):TES-1352H
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
中國(guó)臺(tái)灣TES 可程式音量計(jì)TES-1352H
TES-1352H可程式噪音計(jì)特點(diǎn)
RS-232接口
資料儲(chǔ)存功能
自動(dòng)換檔
規(guī)格
規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權(quán) | 30dB-130dB |
C加權(quán) | 30dB-130dB |
檔位 | 6檔位,間隔 10-dB |
自動(dòng)換檔 | 30-130dB |
時(shí)間加權(quán) | Fast and Slow |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD |
Quasi-模擬條圖指示 | 1dB顯示間隔, 50dB顯示量程, 每50ms刷新 |
過(guò)載指示 | 每個(gè)范圍之上限 |
zui低指示 | 每個(gè)范圍之下限 |
麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(全量程), 10mVDC/dB. |
記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%RH |
電源 | 1節(jié) 9V 電池 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū), 電池, RS-232電纜 |
可選附件 | 5米或10米延長(zhǎng)線(xiàn) 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選) |
TES-1352H中國(guó)臺(tái)灣泰仕可程式音量計(jì) 深圳市歐野電子有限公司 :
|
|