轉(zhuǎn)速量程 | 低(Low) 量程: 0.5 ~ 2000.0 r/min 高(High) 量程:5 ~ 10000 r/min |
轉(zhuǎn)速測(cè)量單位 | 低(Low) 量程:0.1 r/min 高(High) 量程:1 r/min |
圓周速度量程 | 使用KS-100(選購(gòu)件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 2000.0 mm/s (分辨率0.1mm/s) 高(High) 量程:5 ~ 10000 mm/s (分辨率1mm/s) | 使用KS-200(附件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 200.00 m/min (分辨率0.01m/min) 高(High) 量程: 5 ~ 10000 mm/s (分辨率0.1m/min) |
顯示位數(shù) | 5位 |
顯示位數(shù) | 7段LCD |
測(cè)量顯示時(shí)間 | 1秒自動(dòng)反復(fù)(但,Low量程1 r/min及High量程10 r/min為2秒自動(dòng)反復(fù)) |
測(cè)量精度 | Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min High量程:5 ~ 10000 r/min ± 1 r/min |
存儲(chǔ)器功能 | 測(cè)量結(jié)果的10個(gè)數(shù)據(jù),能存儲(chǔ)在不揮發(fā)性存儲(chǔ)器內(nèi)(即使電源OFF也能保持記錄) |
數(shù)據(jù)保持功能 | 測(cè)量結(jié)束后,zui終測(cè)量值能保持30秒,30秒后自動(dòng)切斷電源 |
溢出量程功能 | 以“OVER”字母顯示,當(dāng)測(cè)量值超出2000.0 r/min (Lo)、10000 r/min (Hi)時(shí)顯示 |
BAT LOW顯示 | 以"B"字母顯示(表示電池已耗盡了) |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ |
使用溫度范圍 | -10℃ ~+55℃ |
電 源 | 7號(hào)電池(1.5V)×3個(gè),連續(xù)使用時(shí)間約20小時(shí) |
外形尺寸 | 172(W) × 38.5(H) × 63(D) mm |
重 量 | 約160g(不含電池) |
附 件 | KS-300 測(cè)速頭x 2、KS-200 周速環(huán)x 1、7號(hào)電池x 3、操作說(shuō)明書(shū)x 1 |
選 購(gòu) 件 | - KS-100 周速環(huán)(圓周速度測(cè)量用 単位 mm/s)
- KS-200周速環(huán)(圓周速度測(cè)量用 単位 m/min)
- KS-300 測(cè)速頭(轉(zhuǎn)速測(cè)定用的圓錐形橡皮頭)
- KS-700 延長(zhǎng)用中間軸(周速環(huán)或測(cè)速頭延長(zhǎng)用、延長(zhǎng)量40 mm)
- HT-0300 攜帶盒
|