產品名稱:德國BYK 4567 新微型光澤儀45°
產品型號:
產品簡介:
德國BYK 4567 新微型光澤儀45° 新型智能的光澤儀測量與智能通訊多年來,BYK微型光澤已經成為光澤測量不可超越的工業(yè)標準。它是*集高精度、使用簡便和多功能于一體的光澤儀——為當今品質管理的標準而設計。此外,smart-chart 軟件是智能通訊的理想工具,擁有專業(yè)的文檔處理和高校的數據分析
德國BYK 4567 新微型光澤儀45°
新型智能的光澤儀測量與智能通訊
多年來,BYK微型光澤已經成為光澤測量不可超越的工業(yè)標準。
它是*集高精度、使用簡便和多功能于一體的光澤儀——為當今品質管理的標準而設計。此外,smart-chart 軟件是智能通訊的理想工具,擁有專業(yè)的文檔處理和高校的數據分析
絢麗的色彩顯示:易于閱讀-便于使用
符合人體工學和操作簡單是設計的主要焦點。微型光澤儀的體積不大也不小-剛好合適握在手中。滾輪操作、新的色彩顯示和簡易導航菜單使光澤測量從未變得如此簡單
自動診斷功能:標準板OK-校準OK
精確的讀數要求有可信賴的校準。光澤儀和校標底座是一對*的組合:光澤儀的標準板被安置在校標底座內始終受到很好的保護。*之處在于:智能的自動診斷功能確保長時間穩(wěn)定的校準,告訴您何時需要校準,甚至還能檢查標準板是否干凈。易于操作,安全可靠。
測量涂料或者金屬的光澤-沒問題
用微型光澤儀,您可以對任何材料進行光澤測量-涂料、塑料或高光澤的金屬。它的測量范圍被擴展到了2000個光澤單位,保證了始終可靠的結果-符合標準。
微型三角度光澤儀
在合適的角度下察覺偏離
高-中-低光澤:哪一種是您的應用? 微型三角度光澤儀20°,60°,85°三種角度于一體-如同單角度儀器一樣便攜。三個角度在一臺儀器上使您能按標準迅速覺察到質量的變化
微型三角度光澤儀μ
光澤和厚度集于一身
高效的涂裝過程應使用盡可能少的涂料并*符合客戶所要求的質量標準。光澤和厚度是評估涂層質量的重要參數。
微型三角度光澤儀可咋數秒內在同一個測量點同時測量這兩個參數。不僅節(jié)省時間而且在現場使用也十分理想-僅攜帶一臺儀器
同時顯示20°,60°,85°-用于高、中、低光澤涂料
標準 | ||
光澤 | 厚度 | |
ISO | 2813,7668 | 2178,2360,2808 |
ASTM | D523 | B499,D1400 |
DIN | 67530 |
兩用磁性/非磁性探頭-在鋼或鋁基材上測量涂層厚度
訂購信息 | |||||||||||
型號 | 名稱 | 角度 | 應用 | 測量面積 | |||||||
4560 | 新微型光澤儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | |||||||
4561 | 新微型光澤儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |||||||
4562 | 新微型光澤儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | |||||||
4563 | 新微型三角度光澤儀 | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |||||||
4564 | 新微型三角度光澤儀μ | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |||||||
4565 | 新微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |||||||
4566 | 新微型三角度光澤儀S | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各種角度 | |||||||
4567 | 新微型光澤儀45° | 45° | 陶瓷,塑料,薄膜 | 9x13mm | |||||||
4568 | 新微型光澤儀75° | 75° | 紙張,聚乙烯 | 7x24mm | |||||||
4569 | 新微型光澤儀60°XS | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |||||||
4570 | 新微型光澤儀60°XS-S | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |||||||
基本配置:主機,校準底座,可追溯的證書,USB線纜,電池,操作手冊 攜帶箱 軟件下載:smart-lab Gloss或smart-process Gloss帶2個秘鑰 注意:軟件下載后,兩個軟件包可免費試用30天。此后,用戶需要決定其中一個軟件并注冊。 延長質保服務:請參見技術服務章節(jié) 系統(tǒng)需求: 操作系統(tǒng):32位:windows7SP1或8.1 Microsoft.NET Framework 4 硬件:推薦Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相當的配置 內存:4GB RAM,推薦8GB 硬盤可用空間:***少300MB 顯示器分辨率:1280x1024像素或更高 端口:可用的USB端口 | 測量范圍1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||||||||
重復性2 | ±0.2GU | ±0.2% | |||||||||
重現性2 | ±0.5GU | ±0.5% | |||||||||
光譜敏感度 | CIE standard observer for illuminant CIE-C | ||||||||||
測量時間 | 0.5秒/每一角度 | ||||||||||
厚度 | |||||||||||
基體 | Fe:磁性,NFe:非磁性 | ||||||||||
測量范圍 | 0-500μm | ||||||||||
精度 | ±(1.5μm+2%測量值) | ||||||||||
內存 | 999個讀數包括日期和時間 | ||||||||||
接口 | USB | ||||||||||
電源 | 一節(jié)1.5v堿性5號電池可測4,000次或使用USB端口 | ||||||||||
尺寸 | 155x73x48mm | ||||||||||
重量 | 0.4kg | ||||||||||
操作溫度 | 15-40℃ | ||||||||||
相對濕度 | 高達85%,不結露 | ||||||||||
45°和70°光澤儀見前頁 S型光澤儀見前頁 | |||||||||||
訂購信息 | 可選部件和配件 | ||||||||||
型號 | 名稱 | ||||||||||
4405 | USB線纜 | 用于傳送數據至電腦,USB-A | |||||||||
4866 | 軟件smart-lab Gloss | 在實驗室中做文檔處理軟件進行專業(yè)分析 | |||||||||
4867 | 軟件smart-process Gloss | 過程質量控制軟件用于多組成產品的分析 | |||||||||
導出/導入 標準(xml格式) 文件夾(xml)格式 |
|
|