產(chǎn)品名稱:頻閃儀
產(chǎn)品型號(hào):DBX美國(guó)蒙那多
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
頻閃儀 DBX 美國(guó)蒙那多
DBX美國(guó)蒙那多簡(jiǎn)介:
是以一定頻率閃動(dòng)的光源。在用觀測(cè)高速旋轉(zhuǎn)或運(yùn)動(dòng)的物體時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)它的閃動(dòng)頻率,使其與被測(cè)物的轉(zhuǎn)動(dòng)或運(yùn)動(dòng)速度接近并同步時(shí),被測(cè)物雖然在高速運(yùn)動(dòng)著,但看上去卻是緩慢運(yùn)動(dòng)或相對(duì)靜止的。這種視覺暫留現(xiàn)象,使人目測(cè)就能輕易觀測(cè)高速運(yùn)動(dòng)物體的運(yùn)行狀況。如各類轉(zhuǎn)子、齒輪嚙合、振動(dòng)設(shè)備診斷、紡織、印刷、包裝生產(chǎn)線、高速物體表面缺損及運(yùn)行軌跡。
被廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、印刷、輕工、紡織、電力、醫(yī)藥、食品加工等行業(yè)。
DBX美國(guó)蒙那多參數(shù):
型號(hào) | Nova-Strobe | |
dax | dbx | |
測(cè)量范圍 | 30-20,000FPM | 30-20,000FPM |
精度 | ±0.002% | ±0.002% |
分辨率 | 0.1FPM | 0.1FPM |
燈管壽命 | 1 億次 | 1億次 |
閃能 | 230mJoule | 230mJoule |
平均功率 | 15.5 W | 13 W |
可編程記憶 | 有此功能 | 有此功能 |
內(nèi)部模式 | 有此功能 | 有此功能 |
轉(zhuǎn)速模式 | 5-250,000RPM | 5-250,000RPM |
外部驅(qū)動(dòng) | TTL(24V max) | TTL(24V max) |
連續(xù)工作時(shí)間 (電池充電后) | - | 1800FPM用2小時(shí),6000FPM用60分鐘 |
電源 | 220V-240V交流電 | 充電電池 |
重量 | 0.72kg | 1.2kg |
尺寸 | 229×93×92mm 反光面直徑:122mm 手柄長(zhǎng)度:108mm |
型 號(hào) | Nova-Strobe | |
dax | dbx | |
測(cè) 量 范 圍 | 30-20,000FPM | 30-20,000FPM |
精 度 | ±0.002% | ±0.002% |
分 辨 率 | 0.1FPM | 0.1FPM |
燈 管 壽 命 | 1 億次 | 1億次 |
閃 能 | 230mJoule | 230mJoule |
平 均 功 率 | 15.5 W | 13 W |
可編程記憶 | 有此功能 | 有此功能 |
內(nèi) 部 模 式 | 有此功能 | 有此功能 |
轉(zhuǎn) 速 模 式 | 5-250,000RPM | 5-250,000RPM |
外 部 驅(qū) 動(dòng) | TTL(24V max) | TTL(24V max) |
連續(xù)工作時(shí)間 (電池充電后) | - | 1800FPM用2小時(shí),6000FPM用60分鐘 |
電 源 | 220V-240V交流電 | 充電電池 |
重 量 | 0.72kg | 1.2kg |
尺 寸 | 229×93×92mm 反光面直徑:122mm 手柄長(zhǎng)度:108mm |
上一篇:PBX美國(guó)蒙那多頻閃儀
下一篇:DAX美國(guó)蒙那多頻閃儀
|
|